Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 16 ago, 6:01 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Tampa Bay Rays | -133 1.75 | 57.0% | — |
| Baltimore Orioles | +131 2.31 | 43.0% | ✓ Ganó |
| Total de 7.5 | |||
| Más de 7.5 | -112 1.89 | 51.9% | ✓ Ganó |
| Menos de 7.5 | +104 2.04 | 48.1% | — |
| Hándicap | |||
| Tampa Bay Rays -1.5 | +155 2.55 | 38.9% | — |
| Baltimore Orioles +1.5 | -164 1.61 | 61.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Tampa Bay Rays · -133 · 1.75Perdido
Siguiente partido
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 16, 6:01 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Tampa Bay Rays | -133 1.75 | 57.0% | — |
| Baltimore Orioles | +131 2.31 | 43.0% | ✓ Won |
| Total 7.5 | |||
| Over 7.5 | -112 1.89 | 51.9% | ✓ Won |
| Under 7.5 | +104 2.04 | 48.1% | — |
| Spread | |||
| Tampa Bay Rays -1.5 | +155 2.55 | 38.9% | — |
| Baltimore Orioles +1.5 | -164 1.61 | 61.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Modelo MLB @modelo_mlbML · Tampa Bay Rays · -133 · 1.75Lost
Next match
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
- Tampa Bay Rays @ Philadelphia Phillies Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.