Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 25 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| New York Yankees | -105 1.95 | 52.3% | — |
| Baltimore Orioles | +109 2.09 | 47.7% | ✓ Ganó |
| Total de 6.5 | |||
| Más de 6.5 | -114 1.88 | 52.8% | ✓ Ganó |
| Menos de 6.5 | +108 2.08 | 47.2% | — |
| Hándicap | |||
| New York Yankees -1.5 | +200 3.00 | 33.9% | — |
| Baltimore Orioles +1.5 | -204 1.49 | 66.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Baltimore Orioles · +127 · 2.27Ganado
Siguiente partido
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
- New York Yankees: sin partido programado todavía.
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 25, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| New York Yankees | -105 1.95 | 52.3% | — |
| Baltimore Orioles | +109 2.09 | 47.7% | ✓ Won |
| Total 6.5 | |||
| Over 6.5 | -114 1.88 | 52.8% | ✓ Won |
| Under 6.5 | +108 2.08 | 47.2% | — |
| Spread | |||
| New York Yankees -1.5 | +200 3.00 | 33.9% | — |
| Baltimore Orioles +1.5 | -204 1.49 | 66.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs MLB @underdogs_mlbML · Baltimore Orioles · +127 · 2.27Won
Next match
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
- New York Yankees: no upcoming match scheduled yet.
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.