Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 11 ago, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Minnesota Twins | -109 1.92 | 51.4% | — |
| Baltimore Orioles | +104 2.04 | 48.6% | ✓ Ganó |
| Total de 9 | |||
| Más de 9 | -105 1.95 | 50.8% | — |
| Menos de 9 | +100 2.00 | 49.2% | ✓ Ganó |
| Hándicap | |||
| Minnesota Twins -1.5 | +176 2.76 | 36.0% | — |
| Baltimore Orioles +1.5 | -196 1.51 | 64.0% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
Ninguna cuenta de TipsterLab publicó pick en este partido.
Siguiente partido
- Baltimore Orioles: sin partido programado todavía.
- Texas Rangers @ Minnesota Twins 26 sep 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 11, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Minnesota Twins | -109 1.92 | 51.4% | — |
| Baltimore Orioles | +104 2.04 | 48.6% | ✓ Won |
| Total 9 | |||
| Over 9 | -105 1.95 | 50.8% | — |
| Under 9 | +100 2.00 | 49.2% | ✓ Won |
| Spread | |||
| Minnesota Twins -1.5 | +176 2.76 | 36.0% | — |
| Baltimore Orioles +1.5 | -196 1.51 | 64.0% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
No TipsterLab account posted a pick on this match.
Next match
- Baltimore Orioles: no upcoming match scheduled yet.
- Texas Rangers @ Minnesota Twins Sep 26, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.