Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 20 sep, 12:00 p.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Valencia | +193 2.93 | 34.7% | — |
| Empate | +249 3.49 | 28.6% | — |
| Real Sociedad | +182 2.82 | 36.7% | ✓ Ganó |
| Total de 2.5 | |||
| Más de 2.5 | +104 2.04 | 49.4% | ✓ Ganó |
| Menos de 2.5 | -105 1.95 | 50.6% | — |
| Hándicap | |||
| Valencia -1 | +375 4.75 | 20.9% | — |
| Real Sociedad +1 | -435 1.23 | 79.1% | ✓ Ganó |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Underdogs LaLiga @underdogs_laligaResultado · Valencia · +185 · 2.85Perdido
Siguiente partido
- Real Racing Club de Santander vs Valencia 11 oct 2026
- Real Sociedad vs Deportivo La Coruña 11 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Sep 20, 12:00 PM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Valencia | +193 2.93 | 34.7% | — |
| Draw | +249 3.49 | 28.6% | — |
| Real Sociedad | +182 2.82 | 36.7% | ✓ Won |
| Total 2.5 | |||
| Over 2.5 | +104 2.04 | 49.4% | ✓ Won |
| Under 2.5 | -105 1.95 | 50.6% | — |
| Spread | |||
| Valencia -1 | +375 4.75 | 20.9% | — |
| Real Sociedad +1 | -435 1.23 | 79.1% | ✓ Won |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Underdogs LaLiga @underdogs_laliga1X2 · Valencia · +185 · 2.85Lost
Next match
- Real Racing Club de Santander vs Valencia Oct 11, 2026
- Real Sociedad vs Deportivo La Coruña Oct 11, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.