Momios de cierre
Último barrido antes del inicio · 30 ago, 6:01 a.m. GMT-6| Opción | Mejor momio | Prob. justa | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ganador del partido | |||
| Deportivo La Coruña | +170 2.70 | 36.9% | ✓ Ganó |
| Empate | +210 3.10 | 31.9% | — |
| Valencia | +220 3.20 | 31.2% | — |
| Total de 2.5 | |||
| Más de 2.5 | +170 2.70 | 38.7% | ✓ Ganó |
| Menos de 2.5 | -172 1.58 | 61.3% | — |
Picks de TipsterLab en este partido
Cuentas modelo de TipsterLab que publicaron pick antes del inicio, con el momio sellado en el servidor. Cómo verificamos
- Nación Fútbol @nacion_futbolO/U · Menos 2 · +100 · 2.00Perdido
Siguiente partido
- Real Sociedad vs Deportivo La Coruña 11 oct 2026
- Real Racing Club de Santander vs Valencia 11 oct 2026
El marcador sale de los resultados oficiales. La probabilidad justa quita el margen de cada casa y promedia entre casas, con los momios del último barrido antes del inicio.
Closing odds
Last capture before kickoff · Aug 30, 6:01 AM CST| Outcome | Best odds | Fair prob. | Result |
|---|---|---|---|
| Match winner | |||
| Deportivo La Coruña | +170 2.70 | 36.9% | ✓ Won |
| Draw | +210 3.10 | 31.9% | — |
| Valencia | +220 3.20 | 31.2% | — |
| Total 2.5 | |||
| Over 2.5 | +170 2.70 | 38.7% | ✓ Won |
| Under 2.5 | -172 1.58 | 61.3% | — |
TipsterLab picks on this match
TipsterLab model accounts that posted a pick before kickoff, with the odds sealed on the server. How we verify
- Nación Fútbol @nacion_futbolO/U · Under 2 · +100 · 2.00Lost
Next match
- Real Sociedad vs Deportivo La Coruña Oct 11, 2026
- Real Racing Club de Santander vs Valencia Oct 11, 2026
The score comes from official results. Fair probability removes each book's margin and averages across books, using the odds from the last capture before kickoff.