Momios (mejor línea)Odds (best line)
Mostramos solo la mejor línea disponible entre las casas consultadas.We show only the best available line across the books we check.| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justa (sin vig)Fair probability (no-vig) | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Atlético Madrid LocalHome | 1.35 -286 | 72.1% | Sin valorNo value −2.7% |
| EmpateDraw | 5.70 +470 | 17.5% | Sin valorNo value −0.1% |
| Deportivo La Coruña VisitanteAway | 10.20 +920 | 10.4% | ValorValue +6.1% |
Total (Over/Under)Total (Over/Under)
Consenso de 3 casasConsensus of 3 booksMás mercadosMore markets
Mejor línea y probabilidad justa, igual que arriba.Best line and fair probability, same as above.Empate no válidoDraw no bet Línea TipsterLabTipsterLab line
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justa (sin vig)Fair probability (no-vig) | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Atlético Madrid Empate no válidoDraw no bet | 1.07 -1446 | 87.4% | Sin valorNo value −6.6% |
| Deportivo La Coruña Empate no válidoDraw no bet | 7.41 +641 | 12.6% | Sin valorNo value −6.6% |
Doble oportunidadDouble chance Línea TipsterLabTipsterLab line
| ResultadoOutcome | Mejor líneaBest line | Prob. justa (sin vig)Fair probability (no-vig) | ValorValue |
|---|---|---|---|
| Atlético Madrid o empateAtlético Madrid or draw Doble oportunidadDouble chance | 1.04 -2337 | 89.6% | Sin valorNo value −6.6% |
| Empate o Deportivo La CoruñaDraw or Deportivo La Coruña Doble oportunidadDouble chance | 3.35 +235 | 27.9% | Sin valorNo value −6.6% |
| Atlético Madrid o Deportivo La CoruñaAtlético Madrid or Deportivo La Coruña Doble oportunidadDouble chance | 1.13 -753 | 82.5% | Sin valorNo value −6.6% |
Ficha del partido
Atlético Madrid · Deportivo La CoruñaCada dato indica sobre cuántos partidos se calcula. Solo se muestran métricas con al menos un partido jugado.
Datos del torneo
Temporada 2026/27 · Jornada 8 de 38| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | CA Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 17 | Elche CF | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 18 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 19 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Últimos resultados
Atlético Madrid
Deportivo La Coruña
De dónde salen estos datos
Tabla y resultados derivados de los marcadores finales de la competencia, con corte al 11 oct. 3 puntos por victoria, 1 por empate. Sin proyecciones ni estimaciones.
Cómo calculamos la probabilidad justa
Convertimos cada cuota decimal a probabilidad implícita (1 ÷ cuota), quitamos el margen de la casa (vig) normalizando por libro, y promediamos entre casas para la probabilidad justa de consenso. Marcamos «Valor» cuando la mejor cuota disponible supera la cuota justa (1 ÷ probabilidad justa).
Match sheet
Atlético Madrid · Deportivo La CoruñaEvery figure states how many games it is based on. Only metrics with at least one game played are shown.
Tournament data
2026/27 season · Matchday 8 of 38| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | CA Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 17 | Elche CF | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 18 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 19 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Recent results
Atlético Madrid
Deportivo La Coruña
Where this data comes from
Table and results derived from final scores in the competition, through Oct 11. 3 points for a win, 1 for a draw. No projections or estimates.
How we compute the fair probability
We convert each decimal price to an implied probability (1 ÷ price), strip the bookmaker margin (vig) by normalizing per book, and average across books for a consensus fair probability. We flag «Value» when the best available price beats the fair price (1 ÷ fair probability).
Picks de tipsters
Aún no hay picks de tipsters para este partido. Publica el tuyo →
Tipster picks
No tipster picks for this match yet. Post yours →